Professionelles Design eines Flotationsabscheiders von China Company
Flotationsmaschine: Anwendung: Diese Maschine eignet sich zur Trennung von Nichteisenmetallen und Eisenmetallen sowie N
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | XJK 1.2 |
Energie sparen | Energie sparen |
Garantie | 1 Jahr |
Farbe | Abhängig vom Kunden |
Maßgeschneidert | Nicht kundenspezifisch |
Zustand | Neu |
Installation | Entsendender Ingenieur und Techniker |
Zertifikat | ISO9001-2008 |
Flow-Prozessdesign | Liefern |
Testen | Liefern |
Garantie | 15 Monate |
Maschinenzeichnung | Lieferung nach Auftragsbestätigung |
Bergbauobjekt | Bagger für metallische und nichtmetallische Erze |
Transportpaket | Nacktverpackung in 20′/40′/40hq/Fr |
Spezifikation | ISO9001-2008 |
Warenzeichen | Heng Xing |
Herkunft | Zhengzhou, China |
HS-Code | 8474100000 |
Produktionskapazität | 10 t/h |
Produktbeschreibung
Flotationsmaschine:Anwendung: Diese Maschine eignet sich für die Trennung von Nichteisenmetallen und Eisenmetallen sowie Nichtmetallen wie Fluorit und Talk.
Funktionsprinzip: Das Laufrad wird von Keilriemen angetrieben, die durch die Zentrifugalwirkung den Unterdruck erzeugen können. Einerseits, um ausreichend Luft einzuatmen, um sich mit dem Erzbrei zu vermischen; Zum anderen das Erzbrei umrühren und mit Medikamenten vermischen, um den mineralisierten Schaum zu bilden. Zum Einstellen der Höhe des Flammbretts, um den Flüssigkeitsstand zu kontrollieren und den nützlichen Schaum zu erzeugen, der vom Lehmbrett abgekratzt wird.
Verwendung: Zur Überprüfung der Schrauben vor dem Starten der Maschine und zur Verwendung von Hand anstelle von Laufrädern, um zu verhindern, dass Sedimente die Belastung des Elektromotors erhöhen. Passen Sie die Höhe des Stroboskops sorgfältig an, um die Stabilisierung des Flüssigkeitsspiegels aufrechtzuerhalten und den mineralisierten Schaum in die Rinne zu schieben. Die Laufräder und Statoren sollten einen Abstand haben und bei Verschleiß ausgetauscht werden. Das Lager in der Pumpe sollte alle drei Monate gewartet werden.
Modell | XJK-0,35 (3A) | XJK-0,62 (4A) | XJK-1.1 (5A) | XJK-2.8 (6A) | XJK-5.8 (7A) |
Effizienzvolumen3 | 0,35 | 0,62 | 1.1 | 2.8 | 5.8 |
Kapazitätm3/min | 0,18-0,4 | 0,3-0,9 | 0,6-1,6 | 1,5-3,5 | 3-7 |
Rotationsgeschwindigkeitr/min | 470 | 400 | 330 | 280 | 240 |
Blattdurchmessermm | 300 | 350 | 500 | 600 | 750 |
Motormodell | Y90L-4 | Y100L2-4 | Y132M2-6 | Y160L-6 | Y200L2-6 (255M-6) |
Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | |
Leistung (kW) | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 22(30) |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Gewicht/einzelner Trog | 0,43 | 0,86 | 1,38 | 2.33 | 3.533 |
Ähnliche Produkte
-
1 Tonnen pro Stunde Motor-Kupferdraht-Extraktor-Schrottmotor-Stator-Rotor-Schneidemaschine mit höchster Qualität
-
Abfall-Kunststoff-Recycling-Maschine, Einwellen-Schredder-Maschine, Haustierflasche/gewebter Beutel/Kunststoff-Folienbrecher
-
Y81-630t Hydraulische Altstahl-Ballenpresse-Recyclingmaschine
-
Aluminium- und Kupferkühler-Recyclingmaschine