Unisite Steinbrecheranlage Maschine Doppelwellenbrecher Maschine Prallbrecher
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 550,00 cm * 360,00 cm * 450,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 11.000,000 kg F:
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Prallbrecher |
Typ | Prallbrecher |
Motorentyp | AC Motor |
Motorleistung | 37 kW |
Anwendung | Meins |
Materialien | Kohle |
Auslassgröße | 40-100mm |
Einlassgröße | 750×1060mm |
Zustand | Neu |
Garantie | 1 Jahr |
Kundendienst | Kostenloser Ersatz |
OEM | Ja |
ODM | Ja |
Behandlung | Malerei |
Ladehafen | Ningbo |
Transportpaket | PP-Papier mit Holzkiste |
Spezifikation | 10t |
Warenzeichen | Unisite |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000t pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 550,00 cm * 360,00 cm * 450,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 11.000.000 kgProduktbeschreibung
Modell | Rotorgröße (mm) | Futteröffnung (mm) | Maximale Futtergröße (mm) | Kapazität (tph) | Leistung kW (PS) | Abmessungen (LxBxH) (mm) | Gewicht (t) |
US5X | |||||||
US5X1110 Mittelgrob | 1100x1000 | 1020x820 | 500 | 150-200 | 160(220) | 2626x2106x1945 | 10 |
US5X1 213 Mittelgrob | 1200x1300 | 1320x880 | 550 | 200-300 | 200(220) | 2809x2529x2091 | 14 |
US5X1315 Mittelgrob | 1300x1500 | 1540x930 | 600 | 250-350 | 250(350) | 2880x2755x2560 | 18 |
US5X1520 Mittelgrob | 1500x2000 | 2040x995 | 700 | 400-600 | 2x250(350) | 3390x3520x2790 | 29 |
US5X1313 JGrob | 1300x1300 | 1320x1225 | 800 | 300-450 | 200(270) | 2963x2560x2611 | 20 |
US5X1415 Grob | 1400x1500 | 1540x1320 | 900 | 350-550 | 250(350) | 2995x2790x3090 | 24 |
US5X1620 grob | 1600x2000 | 2040x1630 | 1100 | 500-900 | 2x200(270) | 3485x3605x3720 | 42 |
US5X2023 grob | 2000x2300 | 2400x1920 | 1300 | 1200-2000 | 2x500(700) | 4890x4380x4765 | 76 |
USPFW | |||||||
USPFW1214III | 1150x1400 | 570x1430 | 250 | 90-170 | 132(175) | 2550x2310x2100 | 16 |
USPFW1315III | 1300x1500 | 625x1530 | 300 | 180-270 | 200(270) | 2960x2570x2380 | 20 |
USPFW1318III | 1300x1800 | 625x1830 | 300 | 220-300 | 250(350) | 2960x2870x2380 | 23 |
USPFW1415III | 1400x1500 | 800x1530 | 350 | 280-350 | 250(350) | 3120x2650x2660 | 22.5 |
USPFW1214II | 1150x1400 | 1100x1430 | 500 | 130-200 | 132(175) | 2400X2310X2550 | 18.5 |
USPFW1315II | 1300x1500 | 1200x1530 | 600 | 180-320 | 200(270) | 2700X2570X2800 | 21.5 |
USPFW1318II | 1300x1800 | 1200x1830 | 700 | 240-400 | 250(350) | 2700X2870X2800 | 25.5 |
USPFW1415II | 1400x1500 | 1300x1530 | 700 | 300-480 | 250(350) | 2900X2700X3000 | 25 |
F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind Fabrik
F: Was benötige ich, um ein Angebot abzugeben?
A: Detaillierte Zeichnungen (PDF/STEP/IGS/DWG...) mit Informationen zu Material, Menge und Oberflächenbehandlung
F: Wie wäre es mit dem MOQ?
A: MOQ hängt von Ihrem Bedarf ab, außerdem freuen wir uns über Probebestellungen vor der Massenproduktion
F: Kann ich ein Angebot ohne Zeichnungen erhalten?
A: Ja, wir freuen uns über Ihre Muster, Bilder oder Entwürfe mit detaillierten Abmessungen für ein genaues Angebot
F: Wie lange kann ich das Muster haben? A: Hängt von Ihren Produkten und Ihrer Anfrage ab. Normalerweise dauert es 7 bis 20 Tage
F: Werden meine Zeichnungen weitergegeben, wenn Sie davon profitieren?
A: Nein, wir legen großen Wert darauf, die Privatsphäre unserer Kunden bei Zeichnungen zu schützen. Bei Bedarf wird auch die Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung akzeptiert
F: Ist es möglich, zu erfahren, wie es mit meinem Produkt weitergeht, ohne unser Unternehmen zu besuchen?
A: Wir bieten einen detaillierten Produktplan an und senden wöchentliche Berichte mit Bildern und Videos. F: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A: Materialinspektion – Überprüfen Sie die Materialoberfläche und die ungefähren Abmessungen. Erste Produktionsinspektion – Um die kritischen Abmessungen in der Massenproduktion sicherzustellen
F: Was werden Sie tun, wenn wir defekte Teile erhalten?
A: Bitte senden Sie uns die Bilder. Unsere Ingenieure werden die Lösungen finden und sie so schnell wie möglich für Sie neu erstellen.
Ähnliche Produkte
-
Doppelwellen-Abfallauto-Gummireifen-Recyclingmaschine Metallschrott-Zerkleinerungsmaschine
-
Plastikflaschen-Zerkleinerungsmaschine, Altmetallschrott-Schredder, Kunststoff-Zerkleinerungsmaschine
-
Werkseitige Wabenlaminiermaschine für Recyclingpapier
-
2022 Präzise Schärfmaschine für Stirn- und Oberwinkel für Hartmetall-Sägeblätter