Abfall-Kupferdraht-Recyclingmaschine/Abisoliermaschine/Kabelabisoliermaschine/Schrott-Kupferdraht-Recyclinglinie/Kabelbrecher/Kupferdraht-Brechermaschine
Altkupferdraht-Recyclingmaschine/Abisoliermaschine Produktionskapazität: 200-1000 kg/h Die Kupferdraht-Recyclingmaschin
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | Mehrere Modelle |
Kundendienst | Ein Jahr Garantie, lebenslange Wartung! |
Typ | Recyclingmaschine für Kupferdrahtabfälle |
Transportpaket | Holzpaket/Filmpaket/Stahlrahmenpaket/C |
Spezifikation | CE/ISO9001/SGS |
Warenzeichen | Abstammung |
Herkunft | China |
HS-Code | 84778000 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Altkupferdraht-Recyclingmaschine/Abisoliermaschine
Produktionskapazität: 200-1000 kg/h
Die Kupferdraht-Recyclingmaschine ist eines unserer selbst entwickelten Produkte. Es wird üblicherweise zur Herstellung von Kupfer und zum Recycling von Kunststoffgranulat verwendet. Der Separator wurde von uns unabhängig entwickelt und verfügt über eine rationelle Struktur, eine stabile Betriebsleistung usw.
Der Separator der Kabelrecyclinganlage ist für die Aufbereitung von Kabeln aller Art geeignet. Durch Zerkleinerung, Vibrationssiebung und Vibrationstrennung kann Kupfer effektiv von Kunststoff getrennt werden, um eine umfassende Nutzung zu erreichen. Es zeichnet sich durch eine gute Wirtschaftlichkeit, einen staubfreien Produktionsfortschritt und eine zweite schadstofffreie Eigenschaft aus.
Darüber hinaus kann die Kupferdraht-Recyclingmaschine die Installation, den Testlauf und die Lieferung erleichtern. Sie können es einfach direkt nach Erhalt in Betrieb nehmen. Darüber hinaus steht während des gesamten Produktionsprozesses eine Kabelrecyclinganlage zur Verfügung
1. Einwellenzerkleinerer Spezifikation |
2. Kabelgranulator Spezifikation |
3. Schwerkraftabscheider Spezifikation 4. Staubentfernungssystem Spezifikation |
Modell | SR600 | SR750 | SR900 | SR1100 |
Hauptwellengeschwindigkeit (U/min) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Stößelweg (mm) | 500 | 820 | 820 | 820 |
Rotordurchmesser (mm) | Φ220 | Φ400 | Φ400 | Φ400 |
Anzahl Rotorblätter (Stück) | 23 | 44 | 52 | 66 |
Anzahl feststehender Klingen (Stk.) | 4 | 6 | 6 | 8 |
Entladungshöhe (mm) | 500 | 610 | 610 | 610 |
Durchmesser der Sieblöcher (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Motorleistung (kW) | 18.5 | 37 | 45 | 55~75 |
Hydraulische Leistung (kW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 |
Abmessungen der Schneidkammer (mm) | 540x600 | 830x708 | 830x840 | 830x1071 |
Gesamtabmessungen (LxBxH)(mm) | 1800x1350x1700 | 2810x2000x2115 | 2810x2100x2115 | 2810x2650x2115 |
Gewicht (kg) | Ca. 1600 | Ca. 4460 | Ca. 4560 | Ca. 5464 |
Modell | SR1400 | SR1600 | SR2100 | SR2500 |
Hauptwellengeschwindigkeit (U/min) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Stößelweg (mm) | 820 | 1000 | 1000 | 1200 |
Rotordurchmesser (mm) | Φ400 | Φ480 | Φ480 | Φ660 |
Anzahl Rotorblätter (Stück) | 80 | 94 | 122 | 150 |
Anzahl feststehender Klingen (Stk.) | 10 | 12 | 16 | 20 |
Entladungshöhe (mm) | 610 | 950 | 950 | 950 |
Durchmesser der Sieblöcher (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Motorleistung (kW) | 75~90 | 2x55~2x75 | 2x75~2x90 | 2x90~2x110 |
Hydraulische Leistung (kW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Abmessungen der Schneidkammer (mm) | 830x1302 | 1000x1533 | 1000x1995 | 1200x2457 |
Gesamtabmessungen (LxBxH)(mm) | 2810x2890x2115 | 3475x4100x2700 | 3475x4900x2700 | 3475x5400x2700 |
Gewicht (kg) | Ca. 6200 | Ca. 10800 | Ungefähr 13000 | Ungefähr 16000 |
Cable Stripper Machine/Scrap Copper Wire Recycle Line/Cable Crusher/Copper Wire Crusher Machine